<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>social network Archives - Novajo</title>
	<atom:link href="https://www.novajo.it/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.novajo.it/tag/social-network/</link>
	<description>Il futuro della comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 17:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.novajo.it/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-nj-box-2023-32x32.png</url>
	<title>social network Archives - Novajo</title>
	<link>https://www.novajo.it/tag/social-network/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le statistiche sugli utenti dei Social Media in Italia e nel Mondo</title>
		<link>https://www.novajo.it/2015/02/01/le-statistiche-sugli-utenti-dei-social-media-italia-e-nel-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 09:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Novajo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novajo.it/blog/?p=265</guid>

					<description><![CDATA[Giuliano Ambrosio, alias Julius, che è anche l&#8217;autore dei loghi di Novajo e Quotidiano Piemontese, riassume sul suo blog i numeri dei maggiori social network nel mondo e in Italia. Utenti Attivi / Registrati nel Mondo FACEBOOK 1.32 Miliardi Utenti Attivi YOUTUBE +1 Milardo Utenti Attivi TWITTER 271 Milioni Utenti Attivi QZONE 623,3 Milioni Utenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.novajo.it/blog/wp-content/uploads/2015/02/social-media.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="  wp-image-267 alignright" src="https://www.novajo.it/blog/wp-content/uploads/2015/02/social-media.jpg" alt="Social media buttons" width="295" height="196" srcset="https://www.novajo.it/wp-content/uploads/2015/02/social-media.jpg 425w, https://www.novajo.it/wp-content/uploads/2015/02/social-media-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 295px) 100vw, 295px" /></a>Giuliano Ambrosio, alias Julius, che è anche l&#8217;autore dei loghi di Novajo e Quotidiano Piemontese, <a href="http://www.juliusdesign.net/28700/lo-stato-degli-utenti-attivi-e-registrati-sui-social-media-in-italia-e-mondo-2015/" target="_blank" rel="noopener">riassume sul suo blog i numeri dei maggiori social network nel mondo e in Italia</a>.</p>
<p><strong>Utenti Attivi / Registrati nel Mondo</strong><br />
FACEBOOK 1.32 Miliardi Utenti Attivi<br />
YOUTUBE +1 Milardo Utenti Attivi<br />
TWITTER 271 Milioni Utenti Attivi<br />
QZONE 623,3 Milioni Utenti Registrati<br />
WEIBO +500 Milioni Utenti Attivi<br />
RENREN +170 Milioni Utenti Attivi<span id="more-265"></span><br />
VKontakte +66 Milioni Utenti Attivi<br />
LINKEDIN 187 Milioni Utenti Attivi<br />
GOOGLE PLUS 343 Milioni Utenti Attivi<br />
TUMBLR 420 Milioni Utenti Attivi<br />
INSTAGRAM 300 Milioni Utenti Attivi<br />
VINE 40 Milioni Utenti Registrati<br />
TAGGED 11 Milioni Utenti Attivi<br />
FOURSQUARE 55 Milioni Utenti Attivi<br />
PINTEREST 70 Milioni Utenti Attivi<br />
REDDIT 114 Milioni Utenti Attivi<br />
BEHANCE 4,2 Milioni Utenti Registrati<br />
WECHAT 468 Milioni Utenti<br />
WHATSAPP 700 Milioni Utenti Attivi<br />
LINE 170 Milioni Utenti Attivi<br />
TELEGRAM 50 Milioni Utenti Attivi<br />
FB MESSENGER 500 Milioni Utenti Attivi</p>
<p><strong>Utenti Attivi / Registrati in Italia </strong><br />
Le fonti dei dati risalgono tra Luglio e Ottobre 2014.<br />
FACEBOOK 26 Milioni Utenti Attivi<br />
YOUTUBE 24 Milioni Utenti Attivi<br />
TWITTER 4,7 Milioni Utenti Registrati<br />
LINKEDIN 7 Milioni Utenti Registrati<br />
INSTAGRAM 2,4 Milioni Utenti Attivi<br />
GOOGLE PLUS 3,8 Milioni Utenti Registrati<br />
PINTEREST 1,4 Milioni Utenti Attivi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novajo per le elezioni 2014</title>
		<link>https://www.novajo.it/2014/04/18/novajo-per-elezioni-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Novajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 19:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competenze]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Novajo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novajo.it/blog/?p=174</guid>

					<description><![CDATA[Per  le elezioni 2014 Novajo presenta le Regole e tariffe per i messaggi politici a pagamento per le elezioni 2014 su Quotidiano Piemontese. Novajo offrirà anche servizi di consulenza di comunicazione, strategia e pianificazione e di gestione di social network per partiti o candidati. Per evitare conflitti di interessi e commistioni quanti saranno impegnati nella consulenza per le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per  le elezioni 2014 Novajo presenta le <a href="http://www.quotidianopiemontese.it/dallaredazione/2014/04/18/regole-tariffe-per-i-messaggi-politici-pagamento-per-elezioni-2014-quotidiano-piemontese/" target="_blank" rel="noopener">Regole e tariffe per i messaggi politici a pagamento per le elezioni 2014 su Quotidiano Piemontese</a>. Novajo offrirà anche servizi di consulenza di comunicazione, strategia e pianificazione e di gestione di social network per partiti o candidati. Per evitare conflitti di interessi e commistioni quanti saranno impegnati nella consulenza per le elezioni 2014 non saranno impegnati operativamente nella redazione di Quotidiano Piemontese.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
